
| Основни характеристики | Голям 10.1" високорезолюционен монитор с капацитивен тъч панел | |
| Механизъм с плаващ панел с 4-посочно регулиране на позицията | ||
| Жична и безжична CarPlay® и Android Auto™ – идеалният начин да използвате смартфона си в колата. | ||
| Apple CarPlay® и Android Auto™ – поддръжка на разделен екран | ||
| Безжично сдвояване за Android | ||
| Bluetooth хендс фри & аудио възпроизвеждане | ||
| DAB+ цифров радио тунер за безшумен и без смущения кристално чист цифров стереозвук. | ||
| HDMI вход и 4 входа за камери: готово за HD предна/задна камера + готово за връзка с DashCam | ||
| 3 RCA изхода с висока мощност (5V) • Цифров оптичен изход | ||
| DSP за оптимално звуково представяне с 13-бандов графичен еквалайзер и времево подравняване | ||
| Висококачествени аудио компоненти, поддържащи възпроизвеждане на аудио с висока резолюция | ||
| Мониторният панел и корпусът могат да се отделят, което позволява гъвкава инсталация в различни превозни средства. | ||
| Общи данни | DIN размер | 1 DIN |
| Модулна система | Да | |
| Код за сигурност | Да, 4 цифри | |
| Избор на фон | Да | |
| Осветление на бутоните | Варио | |
| Инсталационна памет | Да | |
| Памет съхраняване на данни | Да | |
| Плавно увеличаване на звука | Да | |
| Опционално инфрачервено дистанционно | Да, KNA-RCDV340 | |
| Дигитален часовник | Да | |
| Вграден Bluetooth | Да | |
| Вграден DAB тунер | Да | |
| WiFi | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Apple CarPlay – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Android Auto™ – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Безжично сдвояване с Android | Да | |
| Ъпгрейд на фърмуера | Да | |
| HDMI вход | За видео възпроизвеждане | |
| Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
| Характеристики на монитора | Тип екран | 10,1" HD |
| Покритие на дисплея | Покритие срещу пръстови отпечатъци/анти-рефлексия/защита срещу отблясъци | |
| Дисплей с висока резолюция | Да | |
| Тъч панел | Капацитивен | |
| Режим на дисплея | 3 режима | |
| Настройки на екрана | ► дневен & нощен режим ► яркост ► нюанс► цвят► контраст ► черен цвят ► подсветка | |
| Функция димер | ръчно/Sync | |
| Ниво димер | Синхронизиране / Включено / Изключено | |
| Режим визуален източник | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Тип механизъм | Плаващ панел с 4-посочно регулиране на позицията | |
| Регулиране на наклона на механизма | -10° ~ +45° | |
| Регулиране на механизма - напред/назад | 2 стъпки: 0 / 19 мм | |
| Регулиране на механизма - нагоре/надолу | 4 стъпки: 0 /15 / 30 / 45мм | |
| Регулиране на панела вляво/вдясно | 3 стъпки: -30 / 0 / 30мм | |
| LCD - настройки на ъгъл на виждане | "0" (по подразбиране) / "-1" / "-2" / "-3" | |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ | |
| Режим изключен дисплей | Да |
| Характеристики на мултимедия | Текст на менюто | 22 езика: ► английски (UK)(по подразбиране) ► английски (САЩ) ► испански ► френски ► немски ► италиански ► холандски ► руски ► португалски ► китайски (опростен) ► китайски (традиционен) ► тайландски ► турски ► арабски ► персийски ► иврит ► гръцки ► малайзийски |
| Ъпдейт на софтуера | чрез USB | |
| Тип графики | Графики | |
| Спектрален анализатор | Да | |
| Демо режим | Да | |
| Персонализиране на главно меню | Да | |
| Вид отваряне на екрана | Стандартно | |
| Тип тапет - запаметяване | Да, 5 предварително зададени настройки, 1 потребителска, 1 синхронизация на корица на албум, 1 персонализиране на цвят. | |
| Смяна цвят на тапета | да | |
| Множество уиджети | Уиджет за шофиране / Уиджет на цял екран | |
| Анимиране | Да | |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да | |
| Показване на картина от задна камера | Да | |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да | |
| Предна камера - изобразяване | Да | |
| Управление на видеорегистратор | Да | |
| Индикатор за бързо зареждане | Да |
| Характеристики на Wifi | WiFi | Вградена |
| Честотен обхват | две ленти (2.4GHz / 5GHz) | |
| IEEE стандарт | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wifi свързване за Apple CarPlay | Да | |
| Wifi свързване за Android Auto | Да | |
| Wifi свързване за Android Mirroring | Да |
| Характеристики на тунера | Тип тунер | Орел |
| FM(RDS) + AM(MW/LW) тунер | Да | |
| FM стерео / моно - избор | Да | |
| Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Търсене нагоре/надолу | Да | |
| Избор на станция | Ръчно/запаметени /списък/ | |
| Настройки на тунера (FM/AM) | 20 запаметени станции (15FM / 5AM) | |
| Въвеждане на автоматична памет | Да | |
| Система радио данни | Да | |
| Radio Text Plus | Да | |
| Информация за трафика | Да | |
| Локално търсене | Да | |
| AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF | |
| Автоматично TP търсене | Да | |
| Функция други мрежи | Да | |
| Избор на вид програма | Да |
| CE DAB тунер характеристики | DAB+вграден тунер | Да |
| DAB/DAB+ банд | Група III | |
| DAB-DAB/DAB-FM автоматично превключване | Да | |
| Автоматично DAB-FM превключване | Да | |
| Режим на търсене | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Сервизни настройки | 15 ch * 1 bank preset | |
| Търсене по азбучен ред | Да | |
| Списък на услугите по азбучен ред | Да | |
| Интелигентно търсене | Да, (Сервиз, Ансамбъл & Компонент) | |
| Групово търсене | Да | |
| Съобщаване за важни събития | Да | |
| DLS | Да | |
| DMB аудио | Да | |
| PTY (Programme Type) търсене | Да | |
| Видове програми | Да | |
| Слайдшоу | Да | |
| Soft linking | Да | |
| Захранване на антена превключване вкл./изключено | Да | |
| Дигитално радио | Да |
| Характеристики на Bluetooth | Версия на Bluetooth технологията | V 5.2 |
| Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 10 телефона | |
| Профил свободни ръце с високо качество на зука | HFP V1.7 | |
| Свързване на два телефона | Да | |
| A2DP | Да, (LDAC / SBC / AAC) | |
| LDAC - възпроизвеждане на аудио с висока резолюция | Да | |
| SPP профил | Да | |
| Лесно сдвояване | Да | |
| Профил достъп до телефонния указател | Да | |
| Брой PBAP записи | До 1000 номера в телефонния указател | |
| PBAP история на обажданията | Up to 50 entries of dialed, received and missed calls | |
| Аудио/видео дистанционно управление | Да, V1.6 | |
| Поддръжка на няколко профила | Да | |
| iPhone & Android автоматично сдвояване чрез USB | Да | |
| Подготвен за KENWOOD Remote App | ||
| Подготвен за KENWOOD Portal App | Да | |
| KENWOOD Поддръжка на Music Mix | Да | |
| Изчакване на входящо обаждане | Да | |
| Персонален режим | Да | |
| Елиминиране на шума | Да | |
| Елиминиране на ехо | Да | |
| Висококачествен микрофон | В комплекта |
| Възпроизвеждане на аудио файлове | AAC (*.m4a) файлове се възпроизвеждат от | USB |
| AAC (*.aac) файлове се възпроизвеждат от | USB | |
| MP3 се възпроизвежда от USB | USB | |
| WMA се възпроизвежда от USB | USB | |
| WAV се възпроизвежда от USB | USB | |
| FLAC се възпроизвежда от USB | USB |
| Възпроизвеждане на видео файлове | MPEG1/2 | USB |
| MPEG4 | USB | |
| Възпроизвеждат се WMV файлове | USB | |
| Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB | |
| Възпроизвеждане на mkv файлове | USB |
| Характерстики на USB | USB тип | 1x Тип C |
| USB кабел-удължител | Да, 1 м. | |
| Да | ||
| Drive Change | Да | |
| Подготвен за Android Auto | Да | |
| Works with Apple CarPlay | Да | |
| Информация за тагове | Да | |
| Дисплей обложка на албум | Да | |
| Повторение/сканиране/произволно търсене | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко | |
| Произволно възпроизвеждане | Папка | |
| Търсене по категория | Да | |
| Търсене на файл на същия артист/албум/жанр /като настоящата песен/ | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Показване на продължителност на работа | Да | |
| USB максимален ток на изход | 5V / 3.0A | |
| Характеристики на iPod | Свързване чрез: | USB / BT / Wifi |
| Plug & Play | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Информация за тагове | Да | |
| Достъп до списъци | Да | |
| Вид албум | Да | |
| Търсене в музикална библиотека | Да | |
| Търсене по азбучен ред | Да | |
| Skip търсене | Да | |
| Произволно възпроизвеждане | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Пропускане | Да | |
| Протокол за аксесоари (iAP) | iAP2 | |
| iAP чрез Bluetooth | Да | |
| Works with Apple CarPlay | Безжично или с кабел чрез USB | |
| Превъртане назад | Да | |
| Гласово управление чрез Siri. | Да | |
| Bluetooth автоматично сдвояване за iPhone | Да | |
| Зареждане на батерията и управление на захранването | Да | |
| Ъпдейтвайте с последния Apple фърмуер |
| Управление на Android телефон | Порт за свързване | USB/Wifi/Bluetooth |
| Подготвен за Android Auto | Жично и безжично | |
| Android Open Accessory Protocol | Да /за Android Auto/ | |
| Kenwood смартфон управление | Да |
| Аудио характеристики | Максимална изходна мощност (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Първична изходна мощност | 4 x 22W | |
| Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер | |
| Ниво изход предусилвател | 5V | |
| Фина настройка на силата на звука | Да | |
| Balance/Fader управление | Да, чрез DSP | |
| Управление на силата на звука | Да, чрез DSP | |
| Усилване на басите | Да, чрез DSP | |
| Att.(-20dB) | Да | |
| Екуалайзер | Да, 13-бандов графичен EQ | |
| Дигитален звуков процесор | Да | |
| Времева корекция | Да | |
| Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
| Мултимедия DSP характеристики | Управление спрямо тип на автомобила | Изключено/ компакт/ седан/ комби/ миниван/SUV/ пътнически ван |
| Избор размер говорители | Да | |
| Активен филтър (кросовер) | 3-Way / 2-way X'over / HPF / LPF | |
| Управление позиция на слушане/времева корекция | Да | |
| Тип екуалайзер | Графичен | |
| Екуалайзер | 13-Bands | |
| Предварителни настройки на екуалайзер/потребителски настройки | 8 presets / 4 User set | |
| Управление Balance & Fader | Да | |
| Източник на звука | Независимо от източника | |
| Звукови ефекти | ► Усилване на басите ► Върховен звук ► Гласност ► Звуков реализатор ► Еквалайзер за шофиране ► Сценичен еквалайзер ► Усилвател на пространството | |
| Памет аудио настройки | Да |
| Свързване | USB интерфейс | Заден |
| DC-кабел | 20-пинов (нов тип) към ISO | |
| Вход за идентификация на движение на заден ход | Да | |
| Паркинг сензор | Да | |
| Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да | |
| Двустепенно заглушаване тел./навиг. | Да | |
| Кабел управление на димер | Да | |
| Speedpuls вход | Да | |
| Изход от предусилвател | 3 изхода от предусивател | |
| Цифров оптичен изход | Да | |
| AV вход | RCA: Video-In / Audio Left/right | |
| AV изход | Само видео (RCA) | |
| AV изход - източник | AV-вход / Off | |
| Входове за камери | up to 4 camera's | |
| Вход за задна камера | NTSC или HD-TVI вход | |
| Вход за предна камера | Избор: предна (NTSC or HD-TVI) или Dвидеорегистратор (NTSC) | |
| Предна камера/ видеорегистратор - избор | Да | |
| Вход за трета камера | Да | |
| Вход за HD камера | Входове за предна и задна камера, готови за HD камери | |
| HDMI вход | Тип-D | |
| Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да | |
| Вход за GPS антена | GPS антена в комплекта | |
| FM вход за антена | JASO конектор | |
| Вход за DAB антена | SMB конектор | |
| Вход за външен микрофон | 3,5 мм мини жак | |
| Вход за адаптер за управление от волана | Да, Необходим опционален интерфейс | |
| OEM дисплей управление | Да, Необходим опционален интерфейс | |
| Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да | |
| Управление на дисплея | Да |
| Спецификации на тунера | FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 0,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| FM чувствителност на затихване | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) | |
| FM честотен обхват | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM отношение сигнал - шум (моно) | 65dB | |
| FM избор (DIN) | над 80dB (±400kHz) | |
| FM стерео разделителност (1kHz) | 45dB | |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да | |
| MW работна чувствителност | 45μV | |
| LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да | |
| LW работна чувствителност | 25μV |
| Спецификации на DAB тунер | Band III - честотен обхват | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Режим | I, II, III, IV | |
| Чувствителност | - 100dBm | |
| Отношение сигнал - шум | 90dB | |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| DAB антена | SMB | |
| Изходно напрежение | 9,8V (9V to 10,5V | |
| Максимално напрежение | < 100 mA |
| Спецификации на Bluetooth | Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | -11 dBm, Power Class 2 (E.I.R.P) Max | |
| Максимален обхват | около 10 метра |
| USB спецификации | USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Максимална консумация | 1500mA | |
| D/A конвертор | 24/32 bit | |
| Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv | |
| Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | |
| Отношение сигнал/шум | 98,5 dB (1kHz) | |
| Динамичен обхват | 89dB |
| Аудио спецификации | Максимална мощност | 50 W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 | |
| Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 88 kHz | |
| Ниво изход от предусилвател | 5000mV / 1kOhm, | |
| Импеданс предусилвател | ≤ 300Ohm | |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
| DSP спецификации | Честотна лента | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Екуалайзер усилване | –9db ~ +9db | |
| Времева корекция | 0 — 610 см (стъпка 1 см) | |
| Тип високоговорители - център | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► над 16cm | |
| Тип високоговорители - предни | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" | |
| Тип високоговорители - задни | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" | |
| Тип високоговорители - субуфер | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► над 30cm | |
| 2-Way X'over /предни/задни (HPF) / честота | През, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 2-Way X'over / предни /задни (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 2-Way X'over / субуфер(LPF) / честота | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, пропускане (Through) | |
| 2-Way X'over / субуфер (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) | |
| 3-Way X'Over / високочестотен филтър - честота | През, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz | |
| 3-Way X'Over / високочестотен филтър | -12/-18/-24 (dB) | |
| 3-Way X'Over / нискочестотен филтър - честота | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, пропускане (Through) | |
| 3-лентов X'Over / нискочестотен филтър Slope | -12/-18/-24 (dB/октава) | |
| Ниво на субуфера | -50dB ~ 10dB | |
| Тип автомобил | ►Изключено► Компакт► Седан► Комби► Миниван ► SUV ► Пътнически ван |
| Видео спецификации | Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Ниво на външен аудио вход (RCA) | 1 V / 10 kOhm | |
| Вход за HD камера | HD-TVI стандарт • 1280×720 px / 30 fps | |
| Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Ниво на аудио изход | 5 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI – поддържани входни резолюции при съотношение 4:3 | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI – поддържани входни резолюции (формат 16:9) | 1280x720-60Hz | |
| HDMI вход | 16/20/24-битов линеен PCM |
| Спецификации на монитора | Размери на екрана /диагонал/ | 10,1 инча широчина |
| Размери на екрана /ШхВ/ | 223,7 x 125,8мм | |
| Дисплей | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD панел | |
| Система | TFT активна матрица | |
| Брой пиксели | 2764800 пиксела(1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Ефективни пиксели | 99,99% | |
| Подредба на пикселите | RGB | |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
| Общи спецификации | Работно напрежение | 14,4V (11 ~ 16V) |
| Размери на мониторното устройство(WxHxD) | 262 x 181 x 52 мм | |
| Тегло на мониторното устройство | 1,1 кг | |
| Размери на шасито (WxHxD) | 178 x 50 x 158 мм | |
| Тегло на шасито | 1,3 кг | |
| Тегло на шасито + монитор | 2,4 кг |
| Аксесоари | Скоби | Конзола за монтаж на мониторното устройство |
| DC кабел | 25 см | |
| RCA аудио вход/изход кабел | Да | |
| RCA видео вход/изход кабел | Да | |
| USB кабел-удължител | Type-C, 1 метър | |
| USB адаптер | Type-C към Type-A | |
| Винтове | Ø 3 x 6мм, 3 броя | |
| Винт с панта глава (M-тип) | M4 x 8мм, 8 броя | |
| Винт с шестограмна глава (M-тип) | M4 x 12мм, 4 броя | |
| GPS антена | С 3,5 м кабел | |
| Монтаж на GPS антена - залепваща се метална подложка | Да | |
| Микрофон | С 3 м кабел | |
| Инструкции за използване на различни езици | Кратко ръководство + ръководство на потребителя | |
| Възможност за сваляне на инструкции за използване | Да |