DMX9720XDS
2DIN мултимедия с 10.1-инчов HD дисплей, безжично свързване със смартфон
DMX9720XDS се отличава със съвременни характеристики, отличен дизайн и превъзходен звук. Неговият 10.1-инчов HD тъч скрийн с покритие срещу отражения и отблясъци има интуитивен интерфейс с много възможности за настройки. Устройството предлага безжични Apple CarPlay и Android Auto, едновременно свързване на два смартфона и поддръжка на до четири камери.
Купи сега
Основни характеристики
| 10.1" HD дисплей с капацитивен тъч скрийн |
| Подвижен механизъм на панела |
| DAB+ дигитално радио & FM/AM приемник |
| Bluetooth хендс фри & аудио възпроизвеждане |
| Съвместима с безжично аудио с висока резолюция (LDAC) |
| Подготвена за Apple CarPlay® - безжично и с кабел |
| Подготвена за Android Auto™ - безжично и с кабел |
| Безжично сдвояване за Android |
| До 4 входа за камери |
| 3 RCA изхода от предусилвател (5V) |
| Съвместимост с аудио с висока резолюция + LDAC |
| Цифров звуков процесор, времева корекция & 13-бандов EQ |
Характеристики на монитора
| Тип екран | 10,1" HD |
| Тип дисплей | Защитен срещу отблясъци |
| Дисплей | Капацитивен |
| Покритие на дисплея | Покритие срещу пръстови отпечатъци/анти-рефлексия/защита срещу отблясъци |
| Тъч панел | Капацитивен |
| Режим на дисплея | 3 режима |
| Настройки на екрана | ► дневен & нощен режим ► яркост ► нюанс► цвят► контраст ► черен цвят ► подсветка |
| Функция димер | ръчно/Sync |
| Ниво димер | Синхронизиране / Включено / Изключено
|
| Режим визуален източник | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Тип механизъм | Подвижен екран |
| Регулиране на наклона на механизма | -10° ~ +45° |
| Регулиране на механизма - напред/назад | 0 ~ 22 мм /фиксиране с винтове/ |
| Регулиране на механизма - нагоре/надолу | 0 ~ 39 мм /фиксиране с винтове/ |
| LCD - настройки на ъгъл на виждане | "0" (по подразбиране) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ |
Характеристики на мултимедия
| Текст на менюто | 22 езика: ► английски (UK)(по подразбиране) ► английски (САЩ) ► испански ► френски ► немски ► италиански ► холандски ► руски ► португалски ► китайски (опростен) ► китайски (традиционен) ► тайландски ► турски ► арабски ► персийски ► иврит ► гръцки ► малайзийски |
| Ъпдейт на софтуера | чрез USB |
| Тип графики | Графики |
| Спектрален анализатор | Да |
| Демо режим | Да |
| Персонализиране на главно меню | Да |
| Вид отваряне на екрана | Стандартно |
| Персонализиране на фон | Предварителни настройки x6: ► Static x4. ► Colour Customize x1. ► Sync Album Art x1. ► Потребители x2. |
| Смяна цвят на тапета | да |
| Множество уиджети | Full screen, Flexible source, Drive & Photo Frame Widget |
| Картина в картината | Да |
| Анимиране | Да |
| Заснемане на екрана | Да |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
| Показване на картина от задна камера | Да |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да |
| Прекъсване при включване на предна камера | Да |
| Предна камера - изобразяване | Да |
| Управление на видеорегистратор | Да |
| Индикатор за бързо зареждане | Да |
CE DAB тунер характеристики
Характеристики на Bluetooth
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
Мултимедия DSP характеристики
| Управление спрямо тип на автомобила | Изключено/ компакт/ седан/ комби/ миниван/SUV/ пътнически ван |
| Избор размер говорители | Да |
| Активен филтър (кросовер) | 3-лентов / 2-лентов X'over / HPF / LPF |
| Управление позиция на слушане/времева корекция | Да |
| Тип екуалайзер | Графичен |
| Екуалайзер | 13-Bands |
| Предварителни настройки на екуалайзер/потребителски настройки | 8 presets / 4 User set |
| Управление на зони | 1 зона/ 2 зони |
| Управление Balance & Fader | Да |
| Източник на звука | Независимо от източника |
| Звукови ефекти | ► Усилване на басите ► Върховен звук ► Гласност ► Звуков реализатор ► Еквалайзер за шофиране ► Сценичен еквалайзер ► Усилвател на пространството
|
| Памет аудио настройки | Да |
Спецификации на тунера
| FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 0,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
| FM чувствителност на затихване | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
| FM честотен обхват |
30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM отношение сигнал - шум (моно) |
65dB |
| FM избор (DIN) |
над 80dB (±400kHz) |
| FM стерео разделителност (1kHz) |
45dB |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да |
| MW работна чувствителност | 45μV |
| LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да |
| LW работна чувствителност | 25μV |
Спецификации на DAB тунер
| Band III - честотен обхват |
174,928 MHz - 239,2MHz |
| Режим | I, II, III, IV |
| Чувствителност | - 100dBm |
| Отношение сигнал - шум |
90dB |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
| DAB антена | SMB |
| Изходно напрежение | 14,4V (11V to 16V |
| Максимално напрежение | < 100 mA |
Спецификации на Bluetooth
| Технология | Bluetooth V5.0 |
| Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | +4 dBm (максимум), клас на мощност 2
|
| Максимален обхват | около 10 метра |
| Профил свободни ръце | Да, V1.7 |
| Serial port профил | Да |
| Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Профил управление на аудио/видео (AVRCP) | Да, V1.6 |
| Профил достъп до телефонния указател | Да |
| Поддръжка на няколко профила | Да |
USB спецификации
| USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Максимална консумация |
1500mA |
| D/A конвертор | 24/32 bit |
| Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
| Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
| Отношение сигнал/шум | 98,5 dB (1kHz) |
| Динамичен обхват |
89dB |
Аудио спецификации
| Максимална мощност | 50 W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 |
| Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 88 kHz |
| Ниво изход от предусилвател | 5000mV / 1kOhm, |
| Импеданс предусилвател |
≤ 300Ohm |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP спецификации
| Честотна лента | 62.5/100/160/ ~ /6.3k/10k/16k Hz |
| Екуалайзер усилване | –9db ~ +9db |
| Времева корекция | 0 — 610 см (стъпка 1 см)
|
| Тип високоговорители - център | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► над 16cm |
| Тип високоговорители - предни | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип високоговорители - задни | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип високоговорители - субуфер | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► над 30cm |
| 2-Way X'over /предни/задни (HPF) / честота | През, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz
|
| 2-Way X'over / предни /задни (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / субуфер(LPF) / честота | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, пропускане (Through)
|
| 2-Way X'over / субуфер (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / високочестотен филтър - честота | През, 30/40/50/ ~ /220/250 Hz
|
| 3-Way X'Over / високочестотен филтър | -12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / нискочестотен филтър - честота | 30/40/50/ ~ /220/250 Hz, пропускане (Through)
|
| 3-лентов X'Over / нискочестотен филтър Slope | -12/-18/-24 (dB/октава) |
| Ниво на субуфера | -50dB ~ 10dB |
| Тип автомобил | ►Изключено► Компакт► Седан► Комби► Миниван ► SUV ► Пътнически ван |
Видео спецификации
| Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Мини жак | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Ниво на аудио изход /мини-жак/ | 0,9 Vpp / 10 kOhm |
| HDMI - VGA резолюция на вход | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 480p резолюция на вход | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI - 720p резолюция на вход | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
| HDMI вход | 16/20/24-битов линеен PCM
|
Спецификации на монитора
| Размери на екрана /диагонал/ |
10,1 инча широчина |
| Размери на екрана /ШхВ/ |
223,7 x 125,8мм |
| Дисплей | AAS (Azimuthal Anchoring Switch) LCD панел |
| Система | TFT активна матрица |
| Брой пиксели | 2764800 пиксела(1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Ефективни пиксели |
99,99% |
| Подредба на пикселите | RGB |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
Общи спецификации
| Работно напрежение | 14,4V (11 ~ 16V) |
| Размери на преден панел /Ш х В/ | 261,6мм x 181,1мм |
| Размери на главно устройство |
178 x 100 x 155 мм |
| Тегло | 3250 гр. |